DATA UPDATEDFixtures 12 Sept, 19:12 UTCPredictions 12 Sept, 20:21 UTCOdds 12 Sept, 20:27 UTC
CanadaCanadian Premier League— · NS

Supra du Quebec
HOMEVSNS

HFX Wanderers FC
AWAYOUR PREDICTION
Supra du Quebec Win
45% model confidence
OVER / UNDER 2.5—
BTTS—
CORRECT SCORE—
Supra du Quebec WIN45%
No odds stored
DRAW45%
No odds stored
HFX Wanderers FC WIN10%
No odds stored
Match analysis
Double chance : Supra du Quebec or draw
Recent FormLast 6 completed matches
Supra du Quebec
HFX Wanderers FC
Head-to-Head0 recent meetings
No completed head-to-head match is stored yet.
Canadian Premier League Official TableLEAGUE PAGE →
Official standings have not been synchronized for this league yet.
Match OddsBest stored 1X2 reference
1—
X—
2—
Show all stored odds
| Bookmaker | Market | Selection | Odd |
|---|---|---|---|
| Betano | 1x2 - 30 minutes | Home | 3.05 |
| Betano | 1x2 - 30 minutes | Draw | 1.85 |
| Betano | 1x2 - 30 minutes | Away | 5.00 |
| Betano | 1x2 - 60 minutes | Home | 2.15 |
| Betano | 1x2 - 60 minutes | Draw | 2.87 |
| Betano | 1x2 - 60 minutes | Away | 3.95 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Jason Bahamboula | 4.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Yohan Bai | 4.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Isaiah Johnston | 3.40 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Wesley Wandje | 5.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Cyprian Kachwele | 3.10 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Sean Rea | 3.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Tavio Ciccarelli | 2.75 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Ryan Telfer | 3.40 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Clement Bayiha | 4.33 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Andre Rampersad | 7.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Lorenzo Callegari | 8.50 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Jefferson Alphonse | 11.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Zach Fernandez | 7.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Kareem Sow | 13.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Aboubacar Sissoko | 5.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | David Choiniere | 3.40 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Adonijah Reid | 3.40 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Thomas Meilleur-Giguere | 11.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Loic Kwemi | 2.30 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Safwane Mlah | 3.25 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Noah Santos | 3.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Marcus Godinho | 9.50 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Nelson Pierre | 2.75 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Alessandro Biello | 6.50 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Miguel Arilla | 4.50 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Sven Zitman | 7.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Harvey Hughes | 11.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Finn Linder | 11.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Victor Akinwale | 3.10 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Lucas Olguin | 6.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Francesco Troisi | 8.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Ibrahim Conde | 2.30 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Alexandre Marcoux | 2.50 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Riad Bey | 3.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Bakary Kabore | 3.25 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Alexander Makarova | 3.40 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Calin Calaidjoglu | 3.40 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Olivier Correa | 4.33 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Charles Auguste | 8.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Keesean Ferdinand | 8.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Oussama Boughanmi | 7.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Diyaeddine Abzi | 9.50 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Eliakim Awonongbadje | 9.50 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Ismael Yeo | 9.50 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Matisse Chretien | 9.50 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Thomas Lebeuf | 9.50 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Isaiah Byer | 11.00 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Omar El Kalkouli | 4.50 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Sacha Deslandes | 6.50 |
| Bet365 | Anytime Goal Scorer | Ilan Ahmed | 11.00 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1.25 | 2.76 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.36 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1 | 2.41 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1 | 1.45 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -0.75 | 2.01 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.69 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -0.25 | 1.57 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -0.25 | 2.17 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +0 | 1.38 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +0 | 2.74 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.29 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +0.25 | 3.06 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +0.75 | 1.14 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +0.75 | 4.46 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -3 | 10.50 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -3 | 1.01 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -2 | 5.40 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -2 | 1.09 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1 | 1.04 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1 | 6.75 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +2 | 1.03 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +2 | 8.50 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1.75 | 3.86 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1.75 | 1.19 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1.5 | 3.08 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1.5 | 1.28 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1.25 | 1.03 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1.25 | 7.30 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1.5 | 1.02 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1.5 | 7.80 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1.75 | 1.01 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1.75 | 8.60 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -2.5 | 6.25 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -2.5 | 1.06 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -2.25 | 5.85 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -2.25 | 1.07 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +2.5 | 1.01 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +2.5 | 9.50 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -1.25 | 2.68 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.45 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -1 | 2.38 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -1 | 1.55 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -0.75 | 2.02 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.78 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -0.5 | 1.80 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -0.5 | 2.00 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -0.25 | 1.60 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -0.25 | 2.30 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +0 | 1.38 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +0 | 3.00 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.30 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +0.25 | 3.45 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +0.5 | 1.25 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +0.5 | 3.80 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +0.75 | 1.18 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +0.75 | 4.80 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -2 | 5.00 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -2 | 1.17 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +1 | 1.13 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +1 | 5.90 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -1.75 | 3.55 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -1.75 | 1.27 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -1.5 | 3.00 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -1.5 | 1.38 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +1.25 | 1.12 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +1.25 | 6.40 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +1.5 | 1.10 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +1.5 | 6.80 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -2.5 | 5.90 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -2.5 | 1.13 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -2.25 | 5.50 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -2.25 | 1.15 |
| Betano | Asian Handicap | Home -1.25 | 2.70 |
| Betano | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.45 |
| Betano | Asian Handicap | Home -1 | 2.40 |
| Betano | Asian Handicap | Away -1 | 1.55 |
| Betano | Asian Handicap | Home -0.75 | 2.02 |
| Betano | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.78 |
| Betano | Asian Handicap | Home -0.5 | 1.80 |
| Betano | Asian Handicap | Away -0.5 | 1.98 |
| Betano | Asian Handicap | Home -0.25 | 1.60 |
| Betano | Asian Handicap | Away -0.25 | 2.30 |
| Betano | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.42 |
| Betano | Asian Handicap | Away +0.25 | 2.80 |
| Betano | Asian Handicap | Home +0.5 | 1.50 |
| Betano | Asian Handicap | Away +0.5 | 2.57 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home -1 | 2.36 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away -1 | 1.50 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home -0.75 | 1.97 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.72 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home -0.5 | 1.74 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away -0.5 | 1.94 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home -0.25 | 1.54 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away -0.25 | 2.27 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home +0 | 1.34 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away +0 | 2.91 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.39 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away +0.25 | 2.70 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home +0.5 | 1.46 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away +0.5 | 2.47 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -1.25 | 2.74 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.35 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -1 | 2.38 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -1 | 1.46 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -0.75 | 1.98 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.67 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -0.25 | 1.56 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -0.25 | 2.15 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +0 | 1.38 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +0 | 2.74 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.28 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +0.25 | 3.08 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +0.75 | 1.13 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +0.75 | 4.50 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -2 | 5.40 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -2 | 1.09 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +1 | 1.04 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +1 | 6.80 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +2 | 9.00 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -1.75 | 3.84 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -1.75 | 1.18 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -1.5 | 3.08 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -1.5 | 1.28 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +1.25 | 1.03 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +1.25 | 7.30 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +1.5 | 1.02 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +1.5 | 7.90 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +1.75 | 9.00 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -2.5 | 6.25 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -2.5 | 1.06 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -2.25 | 5.80 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -2.25 | 1.07 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -1.25 | 2.61 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.41 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -1 | 2.32 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -1 | 1.53 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -0.75 | 1.97 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.77 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -0.5 | 1.74 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -0.5 | 1.97 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -0.25 | 1.56 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -0.25 | 2.23 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +0 | 1.38 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +0 | 2.73 |
More Match Data
—
CEPSUM Stadium
—
—