DATA UPDATEDFixtures 06 Sept, 00:30 UTCPredictions —Odds 06 Sept, 01:07 UTC
BelarusPremier League— · NS

Naftan
HOMEVSNS

FC Minsk
AWAYOUR PREDICTION
Analysis pending
Prediction feed has not been synchronized for this fixture yet.
OVER / UNDER 2.5—
BTTS—
CORRECT SCORE—
Naftan WIN—
No odds stored
DRAW—
No odds stored
FC Minsk WIN—
No odds stored
Recent FormLast 6 completed matches
Naftan
Head-to-Head0 recent meetings
No completed head-to-head match is stored yet.
Premier League Official TableLEAGUE PAGE →
Official standings have not been synchronized for this league yet.
Match OddsBest stored 1X2 reference
1—
X—
2—
Show all stored odds
| Bookmaker | Market | Selection | Odd |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1x2 - 15 minutes | Home | 9.80 |
| Marathonbet | 1x2 - 15 minutes | Draw | 1.28 |
| Marathonbet | 1x2 - 15 minutes | Away | 4.50 |
| Marathonbet | 1x2 - 30 minutes | Home | 6.95 |
| Marathonbet | 1x2 - 30 minutes | Draw | 1.68 |
| Marathonbet | 1x2 - 30 minutes | Away | 2.82 |
| Marathonbet | 1x2 - 60 minutes | Home | 5.50 |
| Marathonbet | 1x2 - 60 minutes | Draw | 2.50 |
| Marathonbet | 1x2 - 60 minutes | Away | 1.95 |
| Marathonbet | 1x2 - 75 minutes | Home | 5.35 |
| Marathonbet | 1x2 - 75 minutes | Draw | 2.92 |
| Marathonbet | 1x2 - 75 minutes | Away | 1.77 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1 | 9.90 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1 | 1.01 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -0.75 | 7.10 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.04 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -0.25 | 4.60 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -0.25 | 1.13 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +0 | 3.96 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +0 | 1.17 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +0.25 | 2.67 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +0.25 | 1.38 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +0.75 | 1.90 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +0.75 | 1.75 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1 | 1.70 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1 | 2.08 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +2 | 1.14 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +2 | 4.40 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1.5 | 10.00 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1.5 | 1.01 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +3 | 1.01 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +3 | 9.50 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1.25 | 1.49 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1.25 | 2.34 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1.5 | 1.39 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1.5 | 2.64 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1.75 | 1.26 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1.75 | 3.22 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +2.25 | 1.12 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +2.25 | 4.80 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +2.5 | 1.09 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +2.5 | 5.25 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +2.75 | 1.05 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +2.75 | 7.16 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +3.5 | 1.01 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +3.5 | 10.00 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -1 | 8.70 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -1 | 1.01 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -0.75 | 7.10 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.04 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -0.25 | 4.60 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -0.25 | 1.13 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +0 | 3.96 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +0 | 1.17 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +0.25 | 2.67 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +0.25 | 1.38 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +0.75 | 1.91 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +0.75 | 1.76 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +1 | 1.70 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +1 | 2.08 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +2 | 1.14 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +2 | 4.40 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +3 | 1.01 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +3 | 8.50 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +1.25 | 1.50 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +1.25 | 2.35 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +1.5 | 1.39 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +1.5 | 2.64 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +1.75 | 1.26 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +1.75 | 3.22 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +2.25 | 1.11 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +2.25 | 4.80 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +2.5 | 1.09 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +2.5 | 5.25 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +2.75 | 1.04 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +2.75 | 6.85 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +3.5 | 1.00 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +3.5 | 9.20 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +0 | 3.73 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +0 | 1.24 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +0.25 | 2.67 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +0.25 | 1.43 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +0.5 | 2.22 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +0.5 | 1.63 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +0.75 | 1.98 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +0.75 | 1.81 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +1 | 1.70 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +1 | 2.10 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +1.25 | 1.53 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +1.25 | 2.39 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +1.5 | 1.42 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +1.5 | 2.69 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -0.75 | 6.80 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -0.75 | 1.06 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -0.25 | 3.94 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -0.25 | 1.20 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0 | 3.28 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 | 1.26 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0.25 | 2.15 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0.25 | 1.59 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0.75 | 1.50 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0.75 | 2.31 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +1 | 1.28 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +1 | 3.26 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +2 | 1.02 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +2 | 8.80 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +1.25 | 1.20 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +1.25 | 3.82 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +1.5 | 1.15 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +1.5 | 4.50 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +1.75 | 1.07 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +1.75 | 6.13 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -0.75 | 6.80 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -0.75 | 1.06 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -0.25 | 3.94 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -0.25 | 1.20 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0 | 3.28 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 | 1.26 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0.25 | 2.15 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0.25 | 1.59 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0.75 | 1.52 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0.75 | 2.33 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +1 | 1.28 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +1 | 3.26 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +2 | 1.01 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +2 | 8.70 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +1.25 | 1.21 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +1.25 | 3.84 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +1.5 | 1.15 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +1.5 | 4.50 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +1.75 | 1.07 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +1.75 | 6.10 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +2.5 | 1.00 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +2.5 | 9.20 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home -0.75 | 8.40 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away -0.75 | 1.03 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 4.50 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 1.16 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home +0 | 3.26 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away +0 | 1.28 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home +0.25 | 1.93 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away +0.25 | 1.76 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home +0.75 | 1.34 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away +0.75 | 2.82 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home +1 | 1.14 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away +1 | 4.60 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home +1.5 | 1.06 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away +1.5 | 6.05 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home -0.75 | 8.40 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away -0.75 | 1.03 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 4.50 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 1.16 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home +0 | 3.26 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away +0 | 1.28 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home +0.25 | 1.93 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away +0.25 | 1.76 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home +0.75 | 1.35 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away +0.75 | 2.84 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home +1 | 1.14 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away +1 | 4.60 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home +1.5 | 1.06 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away +1.5 | 6.05 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 4.13 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 1.19 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home +0 | 3.26 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away +0 | 1.31 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home +0.25 | 2.05 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away +0.25 | 1.75 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home +0.5 | 1.66 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away +0.5 | 2.14 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home +0.75 | 1.42 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away +0.75 | 2.66 |
| 1xBet | Away Odd/Even | Odd | 1.88 |
| 1xBet | Away Odd/Even | Even | 1.80 |
| Marathonbet | Away Team Score a Goal | Yes | 1.12 |
| Marathonbet | Away Team Score a Goal | No | 5.15 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 1.5 | 4.20 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 1.5 | 1.17 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 1 | 2.80 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 1 | 1.37 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 2 | 10.50 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 2 | 1.01 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 | 1.66 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 0.5 | 2.10 |
| Marathonbet | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 1.5 | 4.75 |
| Marathonbet | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 1.5 | 1.14 |
| Marathonbet | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 1 | 3.14 |
| Marathonbet | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 1 | 1.30 |
| Marathonbet | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 2 | 10.75 |
| Marathonbet | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 2 | 1.00 |
| Marathonbet | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 | 1.72 |
| Marathonbet | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 0.5 | 1.98 |
| Pinnacle | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 | 1.70 |
| Pinnacle | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 0.5 | 2.08 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(2nd Half) | Over 1.5 | 3.10 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(2nd Half) | Under 1.5 | 1.30 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(2nd Half) | Over 2.5 | 8.40 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(2nd Half) | Under 2.5 | 1.03 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(2nd Half) | Over 1 | 2.06 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(2nd Half) | Under 1 | 1.68 |
More Match Data
—
Atlant Stadium
—
—