DATA UPDATEDFixtures 06 Sept, 00:30 UTCPredictions —Odds 06 Sept, 01:07 UTC
UkrainePremier League— · NS

Veres Rivne
HOMEVSNS

Zorya Luhansk
AWAYOUR PREDICTION
Analysis pending
Prediction feed has not been synchronized for this fixture yet.
OVER / UNDER 2.5—
BTTS—
CORRECT SCORE—
Veres Rivne WIN—
No odds stored
DRAW—
No odds stored
Zorya Luhansk WIN—
No odds stored
Recent FormLast 6 completed matches
Veres Rivne
Zorya Luhansk
Head-to-Head0 recent meetings
No completed head-to-head match is stored yet.
Premier League Official TableLEAGUE PAGE →
Official standings have not been synchronized for this league yet.
Match OddsBest stored 1X2 reference
1—
X—
2—
Show all stored odds
| Bookmaker | Market | Selection | Odd |
|---|---|---|---|
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1.25 | 5.58 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.13 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1 | 5.09 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1 | 1.15 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -0.75 | 3.55 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.27 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -0.25 | 2.52 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -0.25 | 1.49 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +0 | 2.19 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +0 | 1.63 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.82 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +0.25 | 1.92 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +0.75 | 1.46 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +0.75 | 2.59 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -2 | 10.90 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -2 | 1.02 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1 | 1.29 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1 | 3.40 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +2 | 1.06 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +2 | 7.85 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1.75 | 7.70 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1.75 | 1.06 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1.5 | 5.95 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1.5 | 1.11 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +3 | 1.01 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +3 | 12.70 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1.25 | 1.24 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1.25 | 3.79 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1.5 | 1.20 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1.5 | 4.20 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1.75 | 1.13 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1.75 | 5.39 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -2.5 | 12.10 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -2.5 | 1.01 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -2.25 | 10.90 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -2.25 | 1.02 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +2.25 | 1.06 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +2.25 | 8.25 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +2.5 | 1.05 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +2.5 | 8.55 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +2.75 | 1.03 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +2.75 | 10.50 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +3.5 | 1.01 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +3.5 | 12.10 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +3.25 | 1.01 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +3.25 | 12.30 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -1.25 | 6.25 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.12 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -1 | 5.90 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -1 | 1.13 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -0.75 | 3.90 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.24 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -0.5 | 3.10 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -0.5 | 1.35 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -0.25 | 2.75 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -0.25 | 1.42 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +0 | 2.35 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +0 | 1.58 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.95 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +0.25 | 1.85 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +0.5 | 1.70 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +0.5 | 2.10 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +0.75 | 1.52 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +0.75 | 2.42 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +1 | 1.35 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +1 | 3.10 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +2 | 1.10 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +2 | 6.80 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -1.5 | 6.80 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -1.5 | 1.10 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +1.25 | 1.27 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +1.25 | 3.55 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +1.5 | 1.24 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +1.5 | 3.90 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +1.75 | 1.16 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +1.75 | 5.25 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -0.5 | 2.95 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -0.5 | 1.37 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -0.25 | 2.58 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -0.25 | 1.47 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +0 | 2.22 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +0 | 1.64 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.85 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +0.25 | 1.94 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +0.5 | 1.64 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +0.5 | 2.22 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +0.75 | 1.46 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +0.75 | 2.60 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +1 | 1.29 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +1 | 3.39 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +1.25 | 1.32 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +1.25 | 3.08 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -1 | 7.80 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -1 | 1.04 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -0.75 | 4.55 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -0.75 | 1.15 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -0.25 | 2.92 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -0.25 | 1.35 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0 | 2.28 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 | 1.55 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0.25 | 1.71 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0.25 | 2.00 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0.75 | 1.32 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0.75 | 3.00 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +1 | 1.15 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +1 | 4.50 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +1.5 | 1.09 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +1.5 | 5.80 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home -1 | 9.20 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away -1 | 1.02 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home -0.75 | 5.25 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away -0.75 | 1.12 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 3.01 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 1.34 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home +0 | 2.25 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away +0 | 1.57 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home +0.25 | 1.65 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away +0.25 | 2.10 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home +0.75 | 1.26 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away +0.75 | 3.40 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home +1 | 1.10 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away +1 | 5.60 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home +1.5 | 1.05 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away +1.5 | 7.20 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Home -0.75 | 5.75 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Away -0.75 | 1.14 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Home -0.5 | 3.80 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Away -0.5 | 1.25 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 3.10 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 1.35 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Home +0 | 2.20 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Away +0 | 1.65 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Home +0.25 | 1.65 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Away +0.25 | 2.20 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Home +0.5 | 1.45 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Away +0.5 | 2.68 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Home +0.75 | 1.27 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Away +0.75 | 3.55 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Home +1.25 | 1.10 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Away +1.25 | 7.00 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home -0.5 | 3.53 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away -0.5 | 1.26 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 2.90 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 1.38 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home +0 | 2.17 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away +0 | 1.67 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home +0.25 | 1.61 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away +0.25 | 2.24 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home +0.5 | 1.39 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away +0.5 | 2.76 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home +0.75 | 1.26 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away +0.75 | 3.57 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Over 2.5 | 1.02 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Under 2.5 | 7.04 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Over 3.5 | 1.23 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Under 3.5 | 3.42 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Over 3.0 | 1.04 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Under 3.0 | 6.16 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Over 4.5 | 1.60 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Under 4.5 | 2.17 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Over 4.0 | 1.32 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Under 4.0 | 2.91 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Over 5.0 | 1.85 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Under 5.0 | 1.85 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Over 7.5 | 5.30 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Under 7.5 | 1.07 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Over 5.5 | 2.17 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Under 5.5 | 1.60 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Over 6.5 | 3.20 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Under 6.5 | 1.26 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Over 6.0 | 2.78 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Under 6.0 | 1.36 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Over 7.0 | 4.75 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Under 7.0 | 1.10 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Over 8.0 | 7.16 |
| 1xBet | Away Corners Over/Under | Under 8.0 | 1.01 |
| Bet365 | Away Highest Scoring Half | Draw | 2.50 |
| Bet365 | Away Highest Scoring Half | 1st Half | 3.25 |
| Bet365 | Away Highest Scoring Half | 2nd Half | 2.40 |
| 1xBet | Away Odd/Even | Odd | 1.95 |
| 1xBet | Away Odd/Even | Even | 1.76 |
| Bet365 | Away Odd/Even | Odd | 1.91 |
| Bet365 | Away Odd/Even | Even | 1.80 |
| Bet365 | Away Team Exact Goals Number | 1 | 2.75 |
| Bet365 | Away Team Exact Goals Number | 2 | 3.60 |
| Bet365 | Away Team Exact Goals Number | more 3 | 4.33 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 1.5 | 5.40 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 1.5 | 1.10 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 1 | 3.70 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 1 | 1.22 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 | 1.87 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 0.5 | 1.83 |
| Pinnacle | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 | 2.00 |
| Pinnacle | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 0.5 | 1.76 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(2nd Half) | Over 1.5 | 4.00 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(2nd Half) | Under 1.5 | 1.19 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(2nd Half) | Over 2.5 | 10.00 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(2nd Half) | Under 2.5 | 1.01 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(2nd Half) | Over 1 | 2.65 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(2nd Half) | Under 1 | 1.41 |
More Match Data
—
Avangard
—
—