DATA UPDATEDFixtures 12 Sept, 19:12 UTCPredictions 12 Sept, 20:21 UTCOdds 12 Sept, 20:27 UTC
BrazilBrasiliense B— · NS

Legião
HOMEVSNS

Luziânia
AWAYOUR PREDICTION
Legião Win
35% model confidence
OVER / UNDER 2.5—
BTTS—
CORRECT SCORE—
Legião WIN35%
No odds stored
DRAW35%
No odds stored
Luziânia WIN30%
No odds stored
Match analysis
Double chance : Legião or draw
Recent FormLast 6 completed matches
Legião
Luziânia
Head-to-Head0 recent meetings
No completed head-to-head match is stored yet.
Brasiliense B Official TableLEAGUE PAGE →
Official standings have not been synchronized for this league yet.
Match OddsBest stored 1X2 reference
1—
X—
2—
Show all stored odds
| Bookmaker | Market | Selection | Odd |
|---|---|---|---|
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1.25 | 3.32 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.27 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1 | 2.88 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1 | 1.35 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -0.75 | 2.15 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.56 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -0.25 | 1.62 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -0.25 | 2.05 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +0 | 1.40 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +0 | 2.56 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.31 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +0.25 | 2.92 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -2 | 7.80 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -2 | 1.02 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1 | 1.03 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1 | 7.30 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1.75 | 4.94 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1.75 | 1.11 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1.5 | 3.78 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1.5 | 1.19 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1.5 | 1.01 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1.5 | 8.50 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -2.5 | 8.70 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -2.5 | 1.01 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -0.5 | 1.90 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -0.5 | 1.90 |
| Betano | Asian Handicap | Home -0.5 | 1.82 |
| Betano | Asian Handicap | Away -0.5 | 1.80 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -1.25 | 3.28 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.25 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -1 | 2.88 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -1 | 1.35 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -0.75 | 2.15 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.56 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -0.25 | 1.62 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -0.25 | 2.05 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +0 | 1.40 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +0 | 2.56 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.31 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +0.25 | 2.92 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -2 | 7.80 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -2 | 1.02 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +1 | 1.03 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +1 | 7.30 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -1.75 | 4.95 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -1.75 | 1.11 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -1.5 | 3.78 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -1.5 | 1.19 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +1.5 | 1.01 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +1.5 | 8.50 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -2.5 | 8.70 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -2.5 | 1.01 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -1 | 5.10 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -1 | 1.10 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -0.25 | 1.91 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -0.25 | 1.74 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0 | 1.46 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 | 2.41 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0.25 | 1.28 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0.25 | 3.12 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -1 | 5.10 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -1 | 1.10 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -0.25 | 1.91 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -0.25 | 1.74 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0 | 1.46 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 | 2.41 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0.25 | 1.28 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0.25 | 3.12 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home -1 | 6.40 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away -1 | 1.05 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 1.97 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 1.69 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home +0 | 1.48 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away +0 | 2.36 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home +0.25 | 1.28 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away +0.25 | 3.14 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 2.05 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 1.75 |
| Betano | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 1.91 |
| Betano | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 1.65 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home -1 | 6.40 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away -1 | 1.05 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 1.97 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 1.69 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home +0 | 1.48 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away +0 | 2.36 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home +0.25 | 1.28 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away +0.25 | 3.14 |
| 1xBet | Away Odd/Even | Odd | 2.11 |
| 1xBet | Away Odd/Even | Even | 1.60 |
| Marathonbet | Away Team Score a Goal | Yes | 1.47 |
| Marathonbet | Away Team Score a Goal | No | 2.39 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 | 2.53 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 0.5 | 1.42 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(2nd Half) | Over 0.5 | 2.24 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(2nd Half) | Under 0.5 | 1.53 |
| Marathonbet | Away team will score in both halves | Yes | 5.70 |
| Marathonbet | Away team will score in both halves | No | 1.08 |
| 1xBet | Both Teams Score | Yes | 1.97 |
| 1xBet | Both Teams Score | No | 1.72 |
| Marathonbet | Both Teams Score | Yes | 1.97 |
| Marathonbet | Both Teams Score | No | 1.69 |
| 1xBet | Both Teams Score - First Half | Yes | 5.20 |
| 1xBet | Both Teams Score - First Half | No | 1.11 |
| Marathonbet | Both Teams Score - First Half | Yes | 5.20 |
| Marathonbet | Both Teams Score - First Half | No | 1.10 |
| 1xBet | Both Teams To Score - Second Half | Yes | 3.98 |
| 1xBet | Both Teams To Score - Second Half | No | 1.19 |
| Marathonbet | Both Teams To Score - Second Half | Yes | 3.98 |
| Marathonbet | Both Teams To Score - Second Half | No | 1.18 |
| Bet365 | Corners Over Under | Over 10.5 | 2.00 |
| Bet365 | Corners Over Under | Under 10.5 | 1.73 |
| Betano | Corners Over Under | Over 10.5 | 2.02 |
| Betano | Corners Over Under | Under 10.5 | 1.75 |
| Bet365 | Correct Score - First Half | 1:0 | 3.75 |
| Bet365 | Correct Score - First Half | 2:0 | 10.00 |
| Bet365 | Correct Score - First Half | 2:1 | 26.00 |
| Bet365 | Correct Score - First Half | 3:0 | 34.00 |
| Bet365 | Correct Score - First Half | 3:1 | 51.00 |
| Bet365 | Correct Score - First Half | 4:0 | 81.00 |
| Bet365 | Correct Score - First Half | 0:0 | 2.40 |
| Bet365 | Correct Score - First Half | 1:1 | 9.50 |
| Bet365 | Correct Score - First Half | 2:2 | 67.00 |
| Bet365 | Correct Score - First Half | 0:1 | 6.00 |
| Bet365 | Correct Score - First Half | 0:2 | 23.00 |
| Bet365 | Correct Score - First Half | 0:3 | 81.00 |
| Bet365 | Correct Score - First Half | 1:2 | 41.00 |
| Betano | Correct Score - First Half | 2:1 | 13.00 |
| Betano | Correct Score - First Half | 3:0 | 20.00 |
| Betano | Correct Score - First Half | 3:1 | 40.00 |
| Betano | Correct Score - First Half | 3:2 | 120.00 |
| Betano | Correct Score - First Half | 4:0 | 75.00 |
| Betano | Correct Score - First Half | 4:1 | 150.00 |
| Betano | Correct Score - First Half | 0:0 | 2.22 |
| Betano | Correct Score - First Half | 1:1 | 5.60 |
| Betano | Correct Score - First Half | 2:2 | 45.00 |
| Betano | Correct Score - First Half | 0:1 | 4.00 |
| Betano | Correct Score - First Half | 0:2 | 13.00 |
| Betano | Correct Score - First Half | 0:3 | 55.00 |
| Betano | Correct Score - First Half | 1:2 | 18.50 |
| Betano | Correct Score - First Half | 1:3 | 80.00 |
| Betano | Correct Score - First Half | 2:3 | 175.00 |
| Betano | Correct Score - First Half | 1:0 | 2.85 |
| Betano | Correct Score - First Half | 2:0 | 6.60 |
| 1xBet | Double Chance | Home/Draw | 1.22 |
| 1xBet | Double Chance | Home/Away | 1.21 |
| 1xBet | Double Chance | Draw/Away | 1.75 |
| Bet365 | Double Chance | Home/Draw | 1.25 |
| Bet365 | Double Chance | Home/Away | 1.22 |
| Bet365 | Double Chance | Draw/Away | 1.80 |
| Betano | Double Chance | Home/Draw | 1.23 |
| Betano | Double Chance | Home/Away | 1.28 |
| Betano | Double Chance | Draw/Away | 1.75 |
| Marathonbet | Double Chance | Home/Draw | 1.22 |
| Marathonbet | Double Chance | Home/Away | 1.21 |
| Marathonbet | Double Chance | Draw/Away | 1.75 |
| 1xBet | Double Chance - First Half | Home/Draw | 1.14 |
| 1xBet | Double Chance - First Half | Home/Away | 1.54 |
| 1xBet | Double Chance - First Half | Draw/Away | 1.40 |
| Bet365 | Double Chance - First Half | Home/Draw | 1.17 |
| Bet365 | Double Chance - First Half | Home/Away | 1.73 |
| Bet365 | Double Chance - First Half | Draw/Away | 1.50 |
| Betano | Double Chance - First Half | Home/Draw | 1.19 |
| Betano | Double Chance - First Half | Home/Away | 1.65 |
| Betano | Double Chance - First Half | Draw/Away | 1.42 |
| Marathonbet | Double Chance - First Half | Home/Draw | 1.14 |
| Marathonbet | Double Chance - First Half | Home/Away | 1.54 |
| Marathonbet | Double Chance - First Half | Draw/Away | 1.40 |
| 1xBet | Double Chance - Second Half | Home/Draw | 1.15 |
| 1xBet | Double Chance - Second Half | Home/Away | 1.47 |
| 1xBet | Double Chance - Second Half | Draw/Away | 1.45 |
| Marathonbet | Double Chance - Second Half | Home/Draw | 1.15 |
| Marathonbet | Double Chance - Second Half | Home/Away | 1.47 |
| Marathonbet | Double Chance - Second Half | Draw/Away | 1.45 |
| Betano | Draw No Bet (1st Half) | Home | 1.44 |
| Betano | Draw No Bet (1st Half) | Away | 2.37 |
| Betano | Draw No Bet (2nd Half) | Home | 1.42 |
| Betano | Draw No Bet (2nd Half) | Away | 2.40 |
| Marathonbet | European Handicap (2nd Half) | Home -1 | 6.50 |
| Marathonbet | European Handicap (2nd Half) | Away -1 | 1.45 |
| Marathonbet | European Handicap (2nd Half) | Draw -1 | 3.45 |
| 1xBet | Exact Score | 1:0 | 3.75 |
| 1xBet | Exact Score | 2:0 | 5.20 |
| 1xBet | Exact Score | 2:1 | 5.60 |
| 1xBet | Exact Score | 3:0 | 10.00 |
| 1xBet | Exact Score | 3:1 | 11.00 |
| 1xBet | Exact Score | 3:2 | 25.00 |
| 1xBet | Exact Score | 4:0 | 29.00 |
| 1xBet | Exact Score | 4:1 | 30.00 |
| 1xBet | Exact Score | 0:0 | 5.20 |
| 1xBet | Exact Score | 1:1 | 4.40 |
| 1xBet | Exact Score | 2:2 | 13.00 |
| 1xBet | Exact Score | 0:1 | 5.40 |
| 1xBet | Exact Score | 0:2 | 11.00 |
| 1xBet | Exact Score | 0:3 | 35.00 |
| 1xBet | Exact Score | 1:2 | 8.40 |
| 1xBet | Exact Score | 1:3 | 26.00 |
| 1xBet | Exact Score | 2:3 | 40.00 |
| 1xBet | Exact Score | 3:3 | 90.00 |
| 1xBet | Exact Score | 0:4 | 100.00 |
More Match Data
—
—
—
—