DATA UPDATEDFixtures 06 Sept, 00:30 UTCPredictions —Odds 06 Sept, 01:07 UTC
Hong-KongPremier League— · NS

Kitchee
HOMEVSNS

Eastern District
AWAYOUR PREDICTION
Analysis pending
Prediction feed has not been synchronized for this fixture yet.
OVER / UNDER 2.5—
BTTS—
CORRECT SCORE—
Kitchee WIN—
No odds stored
DRAW—
No odds stored
Eastern District WIN—
No odds stored
Recent FormLast 6 completed matches
Head-to-Head0 recent meetings
No completed head-to-head match is stored yet.
Premier League Official TableLEAGUE PAGE →
Official standings have not been synchronized for this league yet.
Match OddsBest stored 1X2 reference
1—
X—
2—
Show all stored odds
| Bookmaker | Market | Selection | Odd |
|---|---|---|---|
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1.25 | 1.86 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.78 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1 | 1.63 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1 | 2.03 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -0.75 | 1.50 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -0.75 | 2.36 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -0.25 | 1.25 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -0.25 | 3.29 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +0 | 1.11 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +0 | 4.85 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.09 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +0.25 | 5.35 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -3 | 6.15 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -3 | 1.06 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -2 | 2.92 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -2 | 1.31 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1.75 | 2.39 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1.75 | 1.47 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1.5 | 2.11 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1.5 | 1.62 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -4 | 10.00 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -4 | 1.01 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -2.5 | 3.58 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -2.5 | 1.21 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -2.25 | 3.28 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -2.25 | 1.25 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -3.5 | 6.80 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -3.5 | 1.04 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -3.25 | 6.50 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -3.25 | 1.05 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -2.75 | 4.46 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -2.75 | 1.14 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -1.25 | 1.92 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.88 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -1.5 | 1.92 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -1.5 | 1.88 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home -1.25 | 1.87 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.80 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home -1 | 1.62 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away -1 | 2.11 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home -0.75 | 1.48 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away -0.75 | 2.43 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home -2 | 2.68 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away -2 | 1.39 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home -1.75 | 2.47 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away -1.75 | 1.46 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home -1.5 | 2.12 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away -1.5 | 1.62 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -1.25 | 1.85 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.77 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -1 | 1.63 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -1 | 2.03 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -0.75 | 1.48 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -0.75 | 2.33 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -0.25 | 1.25 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -0.25 | 3.28 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +0 | 1.11 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +0 | 4.85 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.09 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +0.25 | 5.35 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -3 | 6.15 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -3 | 1.06 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -2 | 2.92 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -2 | 1.31 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -1.75 | 2.38 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -1.75 | 1.46 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -1.5 | 2.11 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -1.5 | 1.62 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -2.5 | 3.58 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -2.5 | 1.21 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -2.25 | 3.28 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -2.25 | 1.25 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -3.5 | 6.80 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -3.5 | 1.04 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -3.25 | 6.50 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -3.25 | 1.05 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -2.75 | 4.45 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -2.75 | 1.14 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -1.25 | 1.94 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.84 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -1 | 1.69 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -1 | 2.11 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -0.75 | 1.53 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -0.75 | 2.38 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -0.5 | 1.43 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -0.5 | 2.66 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -2 | 3.07 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -2 | 1.34 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -1.75 | 2.48 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -1.75 | 1.49 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -1.5 | 2.17 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -1.5 | 1.66 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -2.25 | 2.87 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -2.25 | 1.38 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -1.25 | 2.89 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -1.25 | 1.32 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -1 | 2.45 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -1 | 1.46 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -0.75 | 1.92 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -0.75 | 1.73 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -0.25 | 1.44 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -0.25 | 2.47 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0 | 1.18 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 | 3.84 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -2 | 6.65 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -2 | 1.05 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -1.75 | 4.30 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -1.75 | 1.15 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -1.5 | 3.28 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -1.5 | 1.26 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -2.5 | 7.70 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -2.5 | 1.03 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -1.25 | 2.91 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -1.25 | 1.33 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -1 | 2.45 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -1 | 1.46 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -0.75 | 1.93 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -0.75 | 1.74 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -0.25 | 1.44 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -0.25 | 2.47 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0 | 1.18 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 | 3.84 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -2 | 6.65 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -2 | 1.05 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -1.75 | 4.30 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -1.75 | 1.15 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -1.5 | 3.28 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -1.5 | 1.26 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -2.5 | 7.70 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -2.5 | 1.03 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home -1.25 | 3.88 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away -1.25 | 1.20 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home -1 | 3.28 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away -1 | 1.27 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home -0.75 | 2.25 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away -0.75 | 1.51 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 1.55 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 2.20 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home +0 | 1.20 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away +0 | 3.70 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home -2 | 8.60 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away -2 | 1.01 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home -1.75 | 5.95 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away -1.75 | 1.07 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home -1.5 | 4.45 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away -1.5 | 1.14 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Home -0.5 | 1.95 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Away -0.5 | 1.85 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Home -1.25 | 3.10 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Away -1.25 | 1.30 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Home -1 | 3.20 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Away -1 | 1.29 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Home -0.75 | 2.23 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Away -0.75 | 1.56 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Home -0.5 | 1.85 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Away -0.5 | 1.82 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 1.52 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 2.31 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Home +0 | 1.19 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Away +0 | 3.95 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home -1.25 | 3.88 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away -1.25 | 1.20 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home -1 | 3.28 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away -1 | 1.27 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home -0.75 | 2.28 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away -0.75 | 1.53 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 1.55 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 2.20 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home +0 | 1.20 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away +0 | 3.70 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home -2 | 8.60 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away -2 | 1.01 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home -1.75 | 5.95 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away -1.75 | 1.07 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home -1.5 | 4.45 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away -1.5 | 1.14 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home -1.25 | 3.15 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away -1.25 | 1.31 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home -1 | 3.04 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away -1 | 1.33 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home -0.75 | 2.21 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away -0.75 | 1.62 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home -0.5 | 1.86 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away -0.5 | 1.91 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 1.54 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 2.38 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home +0 | 1.22 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away +0 | 3.88 |
| 1xBet | Away Odd/Even | Odd | 2.12 |
| 1xBet | Away Odd/Even | Even | 1.61 |
| Marathonbet | Away Team Score a Goal | Yes | 1.50 |
| Marathonbet | Away Team Score a Goal | No | 2.34 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 1.5 | 10.00 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 1.5 | 1.01 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 1 | 7.40 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 1 | 1.05 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 | 2.60 |
| 1xBet | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 0.5 | 1.44 |
| Marathonbet | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 1 | 8.40 |
| Marathonbet | Away Team Total Goals(1st Half) | Under 1 | 1.03 |
More Match Data
—
Mong Kok Stadium
—
—