DATA UPDATEDFixtures 12 Sept, 19:12 UTCPredictions 12 Sept, 20:21 UTCOdds 12 Sept, 20:27 UTC
BrazilBrasileiro Women— · NS

Flamengo W
HOMEVSNS

São Paulo W
AWAYOUR PREDICTION
São Paulo W Win
45% model confidence
OVER / UNDER 2.5—
BTTS—
CORRECT SCORE—
Flamengo W WIN10%
No odds stored
DRAW45%
No odds stored
São Paulo W WIN45%
No odds stored
Match analysis
Double chance : draw or São Paulo W
Recent FormLast 6 completed matches
Flamengo W
São Paulo W
Head-to-Head0 recent meetings
No completed head-to-head match is stored yet.
Brasileiro Women Official TableLEAGUE PAGE →
Official standings have not been synchronized for this league yet.
Match OddsBest stored 1X2 reference
1—
X—
2—
Show all stored odds
| Bookmaker | Market | Selection | Odd |
|---|---|---|---|
| 1xBet | Asian Handicap | Away +2 | 8.70 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1.5 | 6.50 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1.5 | 1.05 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1.25 | 1.15 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1.25 | 4.24 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1.5 | 1.12 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1.5 | 4.70 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1.75 | 1.11 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1.75 | 5.69 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +2.5 | 1.02 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +2.5 | 9.80 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1.25 | 4.95 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.11 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -1 | 5.45 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -1 | 1.08 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -0.75 | 3.58 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.21 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -0.25 | 2.47 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -0.25 | 1.46 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +0 | 2.09 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +0 | 1.64 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.72 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +0.25 | 1.91 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +0.75 | 1.36 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +0.75 | 2.69 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home -2 | 10.00 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away -2 | 1.02 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +1 | 1.19 |
| 1xBet | Asian Handicap | Away +1 | 3.74 |
| 1xBet | Asian Handicap | Home +2 | 1.04 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -1.25 | 5.90 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.13 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -1 | 5.25 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -1 | 1.16 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -0.75 | 3.55 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.27 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -0.5 | 2.85 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -0.5 | 1.40 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -0.25 | 2.42 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -0.25 | 1.52 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +0 | 2.10 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +0 | 1.70 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.78 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +0.25 | 2.02 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +0.5 | 1.60 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +0.5 | 2.30 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +0.75 | 1.42 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +0.75 | 2.75 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +1 | 1.26 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +1 | 3.70 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home -1.5 | 6.25 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away -1.5 | 1.12 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +1.25 | 1.22 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +1.25 | 4.15 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +1.5 | 1.18 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +1.5 | 4.65 |
| Bet365 | Asian Handicap | Home +1.75 | 1.12 |
| Bet365 | Asian Handicap | Away +1.75 | 6.25 |
| Betano | Asian Handicap | Home -0.75 | 2.35 |
| Betano | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.55 |
| Betano | Asian Handicap | Home -0.5 | 2.72 |
| Betano | Asian Handicap | Away -0.5 | 1.42 |
| Betano | Asian Handicap | Home -0.25 | 2.50 |
| Betano | Asian Handicap | Away -0.25 | 1.50 |
| Betano | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.78 |
| Betano | Asian Handicap | Away +0.25 | 1.95 |
| Betano | Asian Handicap | Home +0.5 | 1.60 |
| Betano | Asian Handicap | Away +0.5 | 2.25 |
| Betano | Asian Handicap | Home +0.75 | 1.42 |
| Betano | Asian Handicap | Away +0.75 | 2.70 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home -0.5 | 2.32 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away -0.5 | 1.30 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home -0.25 | 2.18 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away -0.25 | 1.35 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home +0 | 1.88 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away +0 | 1.50 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.59 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away +0.25 | 1.75 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home +0.5 | 1.44 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away +0.5 | 1.98 |
| BetVictor | Asian Handicap | Home +0.75 | 1.30 |
| BetVictor | Asian Handicap | Away +0.75 | 2.32 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -1.25 | 4.95 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -1.25 | 1.11 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -1 | 5.45 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -1 | 1.08 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -0.75 | 3.58 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.21 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -0.25 | 2.43 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -0.25 | 1.44 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +0 | 2.09 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +0 | 1.64 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.72 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +0.25 | 1.91 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +0.75 | 1.36 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +0.75 | 2.69 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +1 | 1.19 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +1 | 3.74 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home -1.5 | 6.50 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away -1.5 | 1.05 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +1.25 | 1.15 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +1.25 | 4.25 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Home +1.5 | 1.12 |
| Marathonbet | Asian Handicap | Away +1.5 | 4.70 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -0.75 | 3.23 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -0.75 | 1.31 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -0.5 | 2.92 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -0.5 | 1.36 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home -0.25 | 2.54 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away -0.25 | 1.47 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +0 | 2.17 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +0 | 1.65 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +0.25 | 1.81 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +0.25 | 1.99 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +0.5 | 1.60 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +0.5 | 2.28 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +0.75 | 1.42 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +0.75 | 2.70 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Home +1 | 1.25 |
| Pinnacle | Asian Handicap | Away +1 | 3.61 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -1 | 6.95 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -1 | 1.04 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -0.25 | 2.63 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -0.25 | 1.39 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0 | 2.01 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 | 1.66 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0.25 | 1.57 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0.25 | 2.16 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +1 | 1.06 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +1 | 6.05 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -1 | 6.95 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -1 | 1.04 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home -0.25 | 2.63 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away -0.25 | 1.39 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0 | 2.01 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 | 1.66 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +0.25 | 1.57 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0.25 | 2.16 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Home +1 | 1.06 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +1 | 6.05 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home -1 | 9.00 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away -1 | 1.01 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 2.79 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 1.35 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home +0 | 2.01 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away +0 | 1.66 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home +0.25 | 1.50 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away +0.25 | 2.31 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Home +1 | 1.02 |
| 1xBet | Asian Handicap First Half | Away +1 | 8.00 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Home -0.75 | 5.25 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Away -0.75 | 1.16 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Home -0.5 | 3.55 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Away -0.5 | 1.27 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 2.85 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 1.40 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Home +0 | 2.05 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Away +0 | 1.75 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Home +0.25 | 1.55 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Away +0.25 | 2.38 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Home +0.5 | 1.38 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Away +0.5 | 3.00 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Home +0.75 | 1.22 |
| Bet365 | Asian Handicap First Half | Away +0.75 | 4.15 |
| Betano | Asian Handicap First Half | Home -0.75 | 3.50 |
| Betano | Asian Handicap First Half | Away -0.75 | 1.28 |
| Betano | Asian Handicap First Half | Home -0.5 | 3.50 |
| Betano | Asian Handicap First Half | Away -0.5 | 1.27 |
| Betano | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 2.82 |
| Betano | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 1.40 |
| Betano | Asian Handicap First Half | Home +0.25 | 1.55 |
| Betano | Asian Handicap First Half | Away +0.25 | 2.37 |
| Betano | Asian Handicap First Half | Home +0.5 | 1.36 |
| Betano | Asian Handicap First Half | Away +0.5 | 2.95 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Home -0.5 | 2.88 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Away -0.5 | 1.17 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 2.39 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 1.28 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Home +0 | 1.81 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Away +0 | 1.54 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Home +0.25 | 1.40 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Away +0.25 | 2.06 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Home +0.5 | 1.25 |
| BetVictor | Asian Handicap First Half | Away +0.5 | 2.51 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home -1 | 9.00 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away -1 | 1.01 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 2.79 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 1.35 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home +0 | 2.01 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away +0 | 1.66 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home +0.25 | 1.50 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away +0.25 | 2.31 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Home +1 | 1.02 |
| Marathonbet | Asian Handicap First Half | Away +1 | 8.00 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home -0.5 | 3.54 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away -0.5 | 1.25 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home -0.25 | 2.87 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away -0.25 | 1.38 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Home +0 | 2.12 |
| Pinnacle | Asian Handicap First Half | Away +0 | 1.69 |
More Match Data
—
Estadio Luso Brasileiro
—
—